Apple iPhone 18 Pro Max 512GB Glacier עם מסך Super Retina XDR OLED בגודל 6.9 אינץ', שבב A20 Pro, מערכת צילום Pro Fusion של 48MP, זום באיכות אופטית עד פי 8 ונפח אחסון גדול של 512GB.
ה־Apple iPhone 18 Pro Max בנפח 512GB בצבע Glacier כחול־תכלת אייס משלב מסך Super Retina XDR OLED גדול בגודל 6.9 אינץ', שבב A20 Pro ומערכת צילום Pro Fusion מתקדמת עם שלוש מצלמות 48MP. זו גרסה שמתאימה למי שרוצה הרבה מקום לתוכן, צילום ועבודה – בלי לעבור לנפחים הגבוהים ביותר.
למי שרוצה להשוות בין נפחים ודגמים שונים, ניתן לעבור לקטגוריית מכשירי iPhone במובייל סטייל.
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| מותג | Apple |
| דגם | iPhone 18 Pro Max |
| מק"ט | MJXW4QN/A |
| צבע | Glacier / כחול־תכלת אייס |
| נפח אחסון | 512GB |
| מבנה | Aluminium Unibody |
| הגנה קדמית | Ceramic Shield 2 |
| הגנה אחורית | Ceramic Shield |
| מסך | Super Retina XDR OLED |
| גודל מסך | 6.9 אינץ' |
| שטח צפייה בפועל | 6.86 אינץ' באלכסון |
| רזולוציה | 2868×1320 |
| צפיפות פיקסלים | 460ppi |
| קצב ריענון | ProMotion עד 120Hz |
| Dynamic Island | כן |
| Always-On Display | כן |
| HDR | כן |
| True Tone | כן |
| Wide Color | P3 |
| יחס ניגודיות | 2,000,000:1 |
| בהירות רגילה | עד 1000nits |
| בהירות HDR | עד 1600nits |
| בהירות חוץ | עד 3000nits |
| בהירות מינימלית | 1nit |
| ציפוי נגד טביעות אצבע | כן |
| ציפוי Anti-Reflective | כן |
| מעבד | Apple A20 Pro |
| CPU | 6 ליבות – 2 Super Cores + 4 Efficiency Cores |
| GPU | 7 ליבות עם Neural Accelerators |
| Neural Engine | Dual 16-core |
| Ray Tracing | Hardware-accelerated |
| מערכת צילום אחורית | 48MP Pro Fusion Camera System |
| מצלמה ראשית | 48MP Fusion Main |
| צמצם מצלמה ראשית | ƒ/1.48 / ƒ/1.8 / ƒ/2.8 / ƒ/4.0 |
| אורך מוקד מצלמה ראשית | 24mm |
| ייצוב מצלמה ראשית | Sensor-shift OIS דור 2 |
| צילום ברזולוציה גבוהה | 24MP ו־48MP |
| טלפוטו 2x | 12MP באיכות אופטית, 48mm |
| Ultra Wide | 48MP Fusion Ultra Wide |
| צמצם Ultra Wide | ƒ/2.2 |
| זווית צילום Ultra Wide | 120° |
| מצלמת טלפוטו | 48MP Fusion Telephoto |
| אורך מוקד טלפוטו | 100mm |
| זום טלפוטו | 4x |
| זום 8x | 12MP באיכות אופטית, 200mm |
| טווח זום באיכות אופטית | עד 16x |
| זום דיגיטלי | עד 40x |
| צילום Macro | 48MP |
| ProRAW | כן |
| Smart HDR | Smart HDR 5 |
| Photographic Styles | דור 3 |
| Night Mode | כן |
| Spatial Photos | כן |
| צילום וידאו אחורי | עד 4K Dolby Vision ב־120fps |
| Cinematic Mode | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| Action Mode | עד 2.8K Dolby Vision ב־60fps |
| Spatial Video | 1080p ב־30fps |
| ProRes | עד 4K ב־120fps עם הקלטה חיצונית |
| ProRes RAW | כן |
| Apple Log | Apple Log 2 |
| Genlock | כן, עם ציוד ותוכנה תואמים |
| Slow Motion | עד 4K Dolby Vision ב־120fps |
| Dual Capture | עד 4K Dolby Vision ב־30fps |
| מיקרופונים | 4 מיקרופונים באיכות Studio |
| Spatial Audio | כן |
| מצלמה קדמית | 18MP Center Stage |
| צמצם מצלמה קדמית | ƒ/1.9 |
| Autofocus קדמי | כן |
| Center Stage | תמונות, שיחות וידאו ווידאו |
| וידאו קדמי | עד 4K Dolby Vision ב־60fps |
| ProRes קדמי | עד 4K ב־60fps עם הקלטה חיצונית |
| Face ID | TrueDepth דרך מצלמת Center Stage |
| רשת סלולרית | 5G / 4G LTE / 3G |
| Wi-Fi | כן |
| Bluetooth | כן |
| NFC | כן |
| MagSafe | טעינה אלחוטית עד 25W |
| Qi2 | טעינה אלחוטית עד 25W |
| SIM | Dual SIM – nano-SIM + eSIM |
| LiDAR | כן |
| חיישנים | Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
| תאימות למכשירי שמיעה | Hearing Aid Compatible |
| גובה | 163.4 מ"מ |
| רוחב | 78 מ"מ |
| עובי | 8.75 מ"מ |
| משקל | 249 גרם |
| תכולת האריזה | iPhone, כבל USB-C באורך 1 מטר |
| אחריות | שנה אחריות יבואן רשמי על ידי מעבדות DCS |
| טלפון שירות DCS | 1700-70-18-70 |
המפרט של מבנה המכשיר, המסך, המעבד, המצלמות, המידות ותכולת האריזה מבוסס על מפרט סדרת iPhone 18 Pro Max שסופק. האחריות שסופקה היא לשנה באמצעות מעבדות DCS.
גרסת ה־512GB מתאימה למשתמשים שמצלמים הרבה, עובדים עם וידאו ושומרים קבצים ישירות על המכשיר, אבל לא בהכרח זקוקים לנפחים של 1TB או 2TB.
זהו נפח שמעניק מרווח גדול לשימוש אינטנסיבי לאורך זמן, ועדיין שומר על איזון טוב בין קיבולת אחסון לבין הצורך בפועל.
מערכת הצילום כוללת מצלמה ראשית 48MP עם צמצם משתנה, Ultra Wide 48MP וטלפוטו 48MP, יחד עם אפשרות לזום באיכות אופטית עד פי 8.
לצד הצילום האוטומטי, קיימת גם שליטה במפתח הצמצם, מהירות התריס, איזון הלבן והיסטוגרמה – יתרון משמעותי למי שרוצה יותר שליטה על התוצאה בצילום ובווידאו.
לשמירה על המכשיר החדש ניתן להשלים אותו עם כיסויים, מגני מסך ואביזרי סלולר במובייל סטייל.
ה־Apple iPhone 18 Pro Max 512GB Glacier מתאים למי שרוצה מכשיר דגל עם מסך גדול, צילום מתקדם והרבה מקום לתוכן – בלי לעבור לנפחי האחסון הגבוהים ביותר.
עם A20 Pro, מסך 6.9 אינץ', מערכת צילום של שלוש מצלמות 48MP ו־512GB אחסון, זו גרסה שמתאימה במיוחד לצילום, וידאו, עבודה ושימוש יומיומי כבד.
את iPhone 18 Pro Max 512GB Glacier ניתן לרכוש דרך מובייל סטייל קריית אונו, לצד מגוון דגמי iPhone נוספים, מטענים, כיסויים ומגני מסך.
פורסם ב-Google![]()
shirley cohenTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
מומלץ מאוד! הגעתי עם בעיה, פתר לי במקום בלי לקחת שקל! מקום מספר אחד!!!פורסם ב-Google![]()
Nili BrennerTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות אדיב, סובלני, נפלא. יישר כוח!פורסם ב-Google![]()
לירן גולדשטייןTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות יוצא דופן יאיר הוא קודם כל איש שירות ואחרי זה השאר… ממליצה בחוםפורסם ב-Google![]()
GoNTi SuvARNATrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מציוןפורסם ב-Google![]()
Philip HausnerTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
🙏פורסם ב-Google![]()
Lihi TamirTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
נדפק לי הטלפון ובשנייה ללא עלות כלום הצליח להחיות לי אותו הציל אותי בבוקרפורסם ב-Google![]()
דוד לויTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
אחלה שירותפורסם ב-Google![]()
איתי דלאלTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
קניתי גלקסי 26 אולטרה, אחלה שירות העבירו לי את כל התוכן, קיבלתי אביזרים נלווים בהנחה, ממליץ בחום