Redmi Note 17 Pro 5G 8GB+256GB Black עם מסך 1.5K AMOLED בגודל 6.83 אינץ' 120Hz, Snapdragon 6s Gen 4, מצלמת 50MP עם OIS, סוללת 8,340mAh, טעינה 67W ותמיכה ב־eSIM.
1,519.00 ₪
ה־Redmi Note 17 Pro 5G 8GB+256GB בצבע שחור מציע שילוב חזק במיוחד למי שמחפש סמארטפון מתקדם לשימוש יומיומי אינטנסיבי: מסך AMOLED ברזולוציית 1.5K, קצב רענון עד 120Hz, סוללת 8,340mAh, טעינה מהירה 67W, מצלמה ראשית 50MP עם OIS ותמיכה ב־eSIM.
מעבד Snapdragon 6s Gen 4, זיכרון RAM של 8GB ואחסון UFS 3.1 בנפח 256GB הופכים אותו לדגם שמרגיש מהיר, יציב ומוכן גם לעבודה, מולטימדיה, ניווט, צילום ומשחקים.
למי שרוצה להשוות בין מכשירי Xiaomi ו־Redmi נוספים, ניתן לעבור לקטגוריית הסמארטפונים באתר מובייל סטייל ולהשוות לפי ביצועים, מצלמה, סוללה ונפח אחסון.
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| מותג | Redmi / Xiaomi |
| דגם | Redmi Note 17 Pro 5G |
| מק"ט | 99458 |
| צבע | שחור / Black |
| רשת סלולרית | 5G / 4G LTE / 3G / 2G |
| מערכת הפעלה | Android 16 עם Xiaomi HyperOS 3 |
| עדכוני אבטחה | עד 6 שנים |
| מעבד | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| תהליך ייצור | 4nm |
| CPU | מעבד 8 ליבות, עד 2.4GHz |
| GPU | Adreno 710 |
| זיכרון RAM | 8GB LPDDR4X |
| הרחבת RAM | עד 8GB נוספים, בהתאם לשטח אחסון פנוי |
| נפח אחסון | 256GB |
| סוג אחסון | UFS 3.1 |
| SIM | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM |
| eSIM | נתמך |
| מסך | 1.5K AMOLED |
| גודל מסך | 6.83 אינץ' |
| רזולוציה | 2772×1280 |
| צפיפות פיקסלים | 447ppi |
| קצב רענון | עד 120Hz |
| קצב דגימת מגע | 240Hz |
| דגימת מגע מיידית | עד 3200Hz במצב Game Turbo |
| Wet Touch | Wet Touch 2.0 |
| בהירות טיפוסית | 1060nits |
| בהירות HBM | 1800nits |
| בהירות שיא | 3500nits |
| מרחב צבע | DCI-P3 100% |
| עומק צבע | 12bit |
| יחס ניגודיות | 8,000,000:1 |
| PWM Dimming | 3840Hz |
| DC Dimming | כן |
| רמות בהירות אוטומטיות | 16,000 |
| הגנת מסך | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| חיישן טביעת אצבע | מובנה במסך |
| הסמכות TÜV Rheinland | אור כחול נמוך, ללא הבהוב, ידידותי למחזור השינה |
| מצלמה ראשית | 50MP |
| חיישן ראשי | JNS בגודל 1/2.76 אינץ' |
| צמצם ראשי | f/1.8 |
| OIS | כן |
| זום | 2x + זום דיגיטלי עד 10x |
| גודל פיקסל ראשי | 0.64μm |
| מצלמה רחבה | 8MP |
| זווית צילום רחבה | 112° |
| צמצם רחב | f/2.2 |
| אורכי מוקד שווי ערך | 26 / 52 מ"מ |
| צילום Pro | נתמך |
| צילום תחת המים | נתמך, בכפוף לתנאים ולמגבלות העמידות |
| צילום וידאו אחורי | 720p / 1080p ב־30fps |
| Slow Motion | 720p ב־120fps |
| מצלמה קדמית | 16MP |
| חיישן קדמי | 1/3.0 אינץ' |
| צמצם קדמי | f/2.4 |
| צילום וידאו קדמי | 720p / 1080p ב־30fps |
| זיהוי פנים | AI Face Unlock |
| AI | Circle to Search, Google Gemini, AI Erase Pro, AI Glare Removal, AI Image Expansion, AI Sky, AI Bokeh, AI Image Enhancement, AI Beautify |
| HyperIsland | נתמך |
| Interconnectivity | Call Sync, Shared Clipboard ושיתוף קבצים עם מכשירי Xiaomi תואמים |
| סוללה | Silicon-Carbon |
| קיבולת סוללה | 8340mAh |
| ניהול סוללה | Xiaomi Surge G1 |
| טעינה חוטית | 67W HyperCharge |
| טעינה ל־50% | כ־34 דקות במצב Boost |
| טעינה הפוכה | עד 22.5W |
| תקני טעינה | QC3+, QC3.0, QC2.0, PD3.0, PD2.0 |
| זמן שימוש | מעל יומיים, לפי נתוני היצרן |
| שמירת קיבולת | 80% לאחר 1600 מחזורי טעינה |
| חיבור טעינה | USB-C |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct | כן |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | כן |
| Google Wallet | נתמך |
| GPS | GPS L1 |
| GLONASS | G1 |
| Beidou | B1I + B1C |
| Galileo | E1 |
| QZSS | L1 |
| חיישן קרבה | כן |
| חיישן תאורה | כן |
| ג'יירוסקופ | כן |
| מצפן אלקטרוני | כן |
| חיישן תאוצה | כן |
| אינפרא-אדום | כן |
| מנוע רטט | Linear X-axis |
| רמקולים | 2 רמקולים |
| עוצמת שמע | עד 300% לעומת הדגם הקודם |
| Dolby Atmos | נתמך |
| Hi-Res Audio | נתמך |
| עמידות | IP68 / IP69 |
| הסמכת עמידות לנפילות | SGS, עד 3 מטרים על רצפת גרניט |
| חומר המסגרת | אלומיניום מוקשח |
| גובה | 163.45 מ"מ |
| רוחב | 78.27 מ"מ |
| עובי | 8.6 מ"מ |
| משקל | 223 גרם |
| SAR גפיים אירופאי | 3.88W/kg |
| SAR אמריקאי | 1.59W/kg |
| תכולת האריזה | מכשיר, מתאם 67W, כבל USB Type-C, סיכת SIM, מגן סיליקון, מגן מסך מודבק, מדריך וכתב אחריות |
ה־Redmi Note 17 Pro 5G מצויד בסוללת Silicon-Carbon בקיבולת 8,340mAh, וזה נתון שממקם אותו כחזק במיוחד למי שלא אוהב להיות תלוי במטען במהלך היום.
בשימוש שכולל ניווט, צילום, וידאו, רשתות חברתיות ועבודה, הקיבולת הגדולה נותנת מרווח משמעותי. כאשר כן צריך להטעין, טעינת 67W HyperCharge מאפשרת להגיע לכ־50% בכ־34 דקות במצב Boost.
המסך הוא אחד המקומות שבהם גרסת ה־Pro בולטת במיוחד. פאנל AMOLED בגודל 6.83 אינץ' עם רזולוציית 2772×1280, צפיפות של 447ppi ובהירות שיא של עד 3500nits מעניק חוויית צפייה עשירה מאוד.
קצב הרענון של עד 120Hz ודגימת המגע המיידית עד 3200Hz במצב Game Turbo מוסיפים יתרון גם למשחקים ולשימוש מהיר.
ניתן להשלים את המכשיר עם כיסויים, מגני מסך ואביזרי סלולר במובייל סטייל.
ה־Redmi Note 17 Pro 5G 8GB+256GB Black מתאים למי שרוצה לקבל יותר מהטלפון בלי לעבור בהכרח למכשיר דגל יקר יותר.
השילוב בין מסך 1.5K AMOLED, סוללת 8,340mAh, טעינה 67W, מצלמת 50MP עם OIS, זיכרון 8GB ותמיכה ב־eSIM יוצר מכשיר מאוזן מאוד לשימוש יומיומי אינטנסיבי.
חשוב לדעת: דירוגי IP68/IP69 מתייחסים לעמידות בתנאים מבוקרים ואינם מהווים אחריות מפני נזקי נוזלים או אבק. מצב הצילום מתחת למים כפוף לאותן מגבלות. כמו כן, כבל USB-C to USB-C אינו כלול בערכה.





פורסם ב-Google![]()
Pnina OltzoverTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
תודה על השרותפורסם ב-Google![]()
Zeev KrimanTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
השירות הכי טוב שיש בקרית אונופורסם ב-Google![]()
אורלי רוזנטלTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
תודה על השירות המציוןפורסם ב-Google![]()
מיכל דודTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
קניתי אייפון 18 פרו מקס במובייל סטייל יאיר וגם תיקנתי מסך לאייפון 15 פרו מקס , קיבלתי שירות מצוין ויחס אישי המקצועי ,פורסם ב-Google![]()
shlomo mezinTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
אחלה שירות החלפת מסך לגלקסיפורסם ב-Google![]()
Moshe YosefTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
הגעתי כדי לקנות מכשיר חדש, ויצאתי עם הרגשה טובה מהשירות, המקצוענות, והעבודה הטובה.פורסם ב-Google![]()
Avraham YutcisTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שרות נהדר, מהיר,אמיןפורסם ב-Google![]()
זוהר ברזיליTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות מצויין של בן ויאיר, תענוג לבקרפורסם ב-Google![]()
Yoni LiebermanTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.
שירות יוצא מן הכלל, אדיבות, מחיר נוח לכל כיס ממליץ בחום!!!